Home

06.05.12 SG - Keilberg 1 : 1

27. Spieltag   
    Begegnung Ergebnis
05.05.2012 16:00 TSV Sulzfeld - VfL Mönchberg 1 : 1
06.05.2012 15:00 SG Buchbrunn/M. - TSV Keilberg 1 : 1
06.05.2012 15:00 FV Karlstadt - FG Marktbreit/M. 3 : 1
06.05.2012 15:00 SG Hettstadt - SpVgg Hösbach-Bhf 3 : 0
06.05.2012 15:00 Alem. Haibach II - PSV Sieboldshöhe 0 : 4
06.05.2012 15:00 TSV Güntersleben - TSV Lohr 3 : 2
06.05.2012 15:00 TuS Röllbach - TSV Rottendorf 3 : 1
06.05.2012 15:00 FC Eibelstadt - Elsava Elsenfeld 1 : 1

2. Mannschaft SG-Albertshofen - 06.05.12

Buchbrunn/Mainstockh. II – TSV Albertshofen 6:0  

1. (1.) FC Großlangheim 18 16 1 1 60 : 10 49  
2. (2.) Buchbrunn/Mainstockh. II 18 15 2 1 70 : 18 47  
3. (3.) DJK Effeldorf II 18 10 2 6 30 : 26 32  
4. (4.) Dettelbach und Ortsteile III 17 9 4 4 68 : 31 31  
5. (5.) TSV Hohenfeld II 17 7 5 5 38 : 31 26  
6. (6.) SV Sickershausen II 17 7 1 9 31 : 30 22  
7. (7.) TSV Sulzfeld III 19 5 4 10 30 : 45 19  
8. (8.) TSV Albertshofen 18 5 3 10 33 : 62 18  
9. (9.) VfR Bibergau II 19 5 1 13 27 : 49 16  
10. (10.) Rot-Weiß Kitzingen II 19 4 2 13 21 : 64 14  
11. (11.) SV Markt Einersheim II 18 3 1 14 21 : 63 10  

SG Buchbrunn/Mainstockheim II – TSV Albertshofen 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Dominik Wachter (4.), 2:0 Bernd Weidenbach (12.), 3:0 Dominik Wachter (33.), 4:0 Simon Spiegel (49.), 5:0 Maximilian Rüdling (71.), 6:0 Dominik Wachter (78.).

Sponsoren des FCM

Lößlein Hauptseite
Kesselring Hauptseite
Richter&Frenzel Hauptseite